Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 32.84Kb) 2018-07-18 11:30:26 299

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1_plan_sytuacyjno-_wysokosciowy.pdf (PDF, 294.44Kb) 2018-07-18 12:36:32 35
1_plan_zagospodarowania_terenu.pdf (PDF, 430.71Kb) 2018-07-18 12:36:32 43
a1_kolorystyka_elewacji_a.pdf (PDF, 1.90Mb) 2018-07-18 13:37:37 41
choszczno-_sp1_bud.a-_charakterystyka_energet.pdf (PDF, 120.32Kb) 2018-07-18 12:36:32 39
choszczno-_sp1_bud._a-_charakterystyka_energetyczna.pdf (PDF, 120.38Kb) 2018-07-18 13:37:37 59
choszczno-_sp1_bud.b-_budynek_przy_sali_charakterystyka_energetyczna.pdf (PDF, 113.02Kb) 2018-07-18 13:37:37 39
choszczno-_sp1_bud.d_sala_gimnastyczna_charakterystyka_energetyczna.pdf (PDF, 119.78Kb) 2018-07-18 13:37:37 111
choszczno_sp_1-_zestawienie_wentylacji_pb.pdf (PDF, 38.00Kb) 2018-07-18 14:39:10 41
choszczno_sp_1-_zestawienie_wentylacji_pw.pdf (PDF, 38.07Kb) 2018-07-18 14:42:10 44
i1_inwentaryzacja_elewacji_a.pdf (PDF, 120.00Kb) 2018-07-18 13:37:37 35
k1_wzmocnienie_konstrukcji_dachowej.pdf (PDF, 265.96Kb) 2018-07-18 14:39:10 77
k1_wzmocnienie_konstrukcji_stropu.pdf (PDF, 181.77Kb) 2018-07-18 12:36:32 37
opis_techniczny-_architektura_klatka_sp1.pdf (PDF, 61.03Kb) 2018-07-18 12:36:32 42
opis_techniczny_klatka_sp1-_branza_sanitarna.pdf (PDF, 45.38Kb) 2018-07-18 12:36:32 43
opis_techniczny-_konstrukcja_klatka_sp1.pdf (PDF, 88.20Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
opis_techniczny_pb-_sp1-_docieplenie.pdf (PDF, 157.15Kb) 2018-07-18 13:37:37 45
opis_techniczny_pw-_sp1-_docieplenie.pdf (PDF, 158.28Kb) 2018-07-18 14:39:10 51
opis_techniczny-_sp1_konstrukcja_pb.pdf (PDF, 124.38Kb) 2018-07-18 14:39:10 74
opis_techniczny-_sp1_konstrukcja_pw.pdf (PDF, 99.60Kb) 2018-07-18 14:42:10 44
profil_1.jpg (JPG, 272.11Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
rys_a1_rzut_piwnic.pdf (PDF, 247.27Kb) 2018-07-18 12:36:32 48
rys_e1_schemat_zasilania.pdf (PDF, 161.43Kb) 2018-07-18 12:36:32 81
rys_i1_rzut_piwnic-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 231.94Kb) 2018-07-18 12:36:32 42
rys_k1_rzut_fundamentow_i_konstrukcja_piwnic.pdf (PDF, 324.37Kb) 2018-07-18 12:36:32 39
rys_s1_rzut_parteru-_instalacja_c.o..pdf (PDF, 362.80Kb) 2018-07-18 12:36:32 36
s1_plan_zagospodarowania_terenu_instalacje_pb.pdf (PDF, 531.45Kb) 2018-07-18 14:39:10 70
s1_plan_zagospodarowania_terenu.pdf (PDF, 531.65Kb) 2018-07-18 14:42:10 39
SIWZ - SP 1 I SP SŁAWĘCIN - 2018.doc (DOC, 502.00Kb) 2018-07-18 11:30:26 76
sp1-opis_instalacji_c.o.pdf (PDF, 142.25Kb) 2018-07-18 14:42:10 37
sp1-opis_instalacji_pb.pdf (PDF, 158.78Kb) 2018-07-18 14:39:10 83
stwior_klatka_schodowa_sp1_-_roboty_budowlane.pdf (PDF, 998.53Kb) 2018-07-18 12:36:32 59
stwior_klatka_schodowa_sp1_-_roboty_elektryczne.pdf (PDF, 187.55Kb) 2018-07-18 12:36:32 36
stwior_klatka_schodowa_sp1_-_roboty_sanitarne.pdf (PDF, 213.44Kb) 2018-07-18 12:36:32 46
stwior_szkola_podstawowa_nr_1_bud_a_-_budowlana.pdf (PDF, 894.60Kb) 2018-07-18 14:42:10 36
stwior_szkola_podstawowa_nr_1_bud_a_-_inst._c.o._i_c.w.u.pdf (PDF, 851.41Kb) 2018-07-18 14:42:10 36
stwior_szkola_podstawowa_nr_1_bud_b_i_d_-_budowlana.pdf (PDF, 995.35Kb) 2018-07-18 14:42:10 85
stwior_szkola_podstawowa_nr_1_bud_b_i_d_-_inst._c.o._i_c.w.u.pdf (PDF, 854.79Kb) 2018-07-18 14:42:10 42
wuoz-uzgodnienie_sp1_choszczno.pdf (PDF, 1.27Mb) 2018-07-18 14:39:10 35
z1_plan_zagospodarowania_terenu-_plansza_koordynacyjna.pdf (PDF, 623.30Kb) 2018-07-18 13:37:37 39
ZAŁĄCZNIK NR 1A - PRZEDMIARY.zip (ZIP, 996.74Kb) 2018-07-18 11:31:07 60
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (DOC, 57.50Kb) 2018-07-18 11:31:30 50
2_elewacja_frontowa_i_tylna_bud.pdf (PDF, 157.46Kb) 2018-07-18 12:43:30 40
2_elewacja_frontowa_i_tylna_bud_starego-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 157.41Kb) 2018-07-18 12:36:32 34
2_rzut_parteru-_instalacja_c.o..pdf (PDF, 2.27Mb) 2018-07-18 12:36:32 39
a2_kolorystyka_elewacji_c.pdf (PDF, 2.42Mb) 2018-07-18 13:37:37 37
chochol-izba_do_02.2018.pdf (PDF, 318.59Kb) 2018-07-18 14:43:00 35
i2_inwentaryzacja_elewacji_c.pdf (PDF, 118.13Kb) 2018-07-18 13:37:37 36
profil_2.jpg (JPG, 282.05Kb) 2018-07-18 12:36:32 37
rys_a2_rzut_parteru.pdf (PDF, 262.13Kb) 2018-07-18 12:36:32 47
rys_e2_instalacje_elektryczne-_piwnica.pdf (PDF, 288.75Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
rys_i2_rzut_parteru-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 176.40Kb) 2018-07-18 12:36:32 34
rys_k2_rzut_parteru-_konstrukcja.pdf (PDF, 232.87Kb) 2018-07-18 12:36:32 32
rys_s2_rzut_1_pietra-_instalacja_c.o..pdf (PDF, 347.67Kb) 2018-07-18 12:36:32 37
s2_rzut_piwnicy_budynku_a-_c.o..pdf (PDF, 1.02Mb) 2018-07-18 14:39:10 40
smok_-_izba_do_02.2016.pdf (PDF, 52.11Kb) 2018-07-18 12:36:32 34
Załącznik Nr 2 oświadczenie.docx (DOCX, 23.38Kb) 2018-07-18 11:31:40 50
3_elewacja_boczna_bud_starego_-__inwentaryzacja.pdf (PDF, 153.66Kb) 2018-07-18 12:43:30 30
3_elewacje_boczne_bud_starego-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 153.90Kb) 2018-07-18 12:36:32 32
3_rzut_pietra-_instalacja_c.o..pdf (PDF, 490.86Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
a3_kolorystyka_elewacji_b_i_d.pdf (PDF, 1.52Mb) 2018-07-18 13:37:37 44
i3_inwentaryzacja_elewacji_b_i_d.pdf (PDF, 119.20Kb) 2018-07-18 13:37:37 42
rys_a3_rzut_1_pietra.pdf (PDF, 245.31Kb) 2018-07-18 12:36:32 39
rys_e3_instalacje_elektryczne-_parter.pdf (PDF, 278.23Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
rys_i3_rzut_1_pietra-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 179.42Kb) 2018-07-18 12:36:32 43
rys_k3_elementy_konstrukcyjne_nad_parterem.pdf (PDF, 268.32Kb) 2018-07-18 12:36:32 30
s3_rzut_parteru_budynku_a-_c.o..pdf (PDF, 513.95Kb) 2018-07-18 14:39:10 47
Załącznik Nr 3 oświadczenie.docx (DOCX, 22.08Kb) 2018-07-18 11:31:52 44
4_elewacja_poludniowa_lacznika_i_bud_nowego_-__inwentaryzacja.pdf (PDF, 135.16Kb) 2018-07-18 12:43:30 46
4_elewacje_poludniowa_lavznika_i_nowego_bud-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 135.15Kb) 2018-07-18 12:36:32 33
4_rozwiniecie_instalacji_c.o.1_2.pdf (PDF, 754.04Kb) 2018-07-18 12:43:30 37
4_rzut_parteru-_instalacja_cwu.pdf (PDF, 653.24Kb) 2018-07-18 12:36:32 48
a4_kolorystyka_elewacji_e.pdf (PDF, 1.62Mb) 2018-07-18 13:37:37 36
i4_inwentaryzacja_elewacji_e.pdf (PDF, 114.25Kb) 2018-07-18 13:37:37 32
rys_a4_rzut_1_dachu.pdf (PDF, 183.49Kb) 2018-07-18 12:36:32 32
rys_e4_instalacje_elektryczne-_pietro.pdf (PDF, 268.06Kb) 2018-07-18 12:36:32 36
rys_i4_rzut_dachu_pietra-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 149.25Kb) 2018-07-18 12:36:32 42
rys_k4_rzut_konstrukcji_1_pietra_i_dach_dolnego.pdf (PDF, 265.29Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
s4_rzut_i_pietra_budynku_a-_c.o..pdf (PDF, 538.28Kb) 2018-07-18 14:39:10 35
Załącznik Nr 4 - wzór umowy.docx (DOCX, 80.40Kb) 2018-07-18 11:32:05 52
5_elewacja_polnocna_lacznika_i_bud_nowego_-__inwentaryzacja.pdf (PDF, 140.49Kb) 2018-07-18 12:43:30 31
5_elewacje_polnocna_lacznika_i_nowego_bud-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 140.67Kb) 2018-07-18 12:36:32 39
5_rozwiniecie_instalacji_c.o.2_2.pdf (PDF, 1.65Mb) 2018-07-18 12:43:30 45
5_rzut_pietra-_instalacja_cwu.pdf (PDF, 315.38Kb) 2018-07-18 12:36:32 40
a5_kolorystyka_elewacji_g.pdf (PDF, 1.76Mb) 2018-07-18 13:37:37 28
i5_inwentaryzacja_elewacji_g.pdf (PDF, 116.83Kb) 2018-07-18 13:37:37 42
rys_a5_przekroj_a-a.pdf (PDF, 384.14Kb) 2018-07-18 12:36:32 34
rys_i5_elewacja_boczna-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 140.96Kb) 2018-07-18 12:36:32 42
rys_k5_rzut_konstrukcji_dachu_gornego.pdf (PDF, 234.24Kb) 2018-07-18 12:36:32 33
s5_rzut_piwnicy_bud_b_i_przyzmiemia_d-_c.o..pdf (PDF, 771.86Kb) 2018-07-18 14:42:10 43
s5_rzut_piwnicy_budynku_b_i_przyiemia_d-_c.o..pdf (PDF, 771.58Kb) 2018-07-18 14:39:10 39
Załącznik Nr 5 - Zestawienie kosztów do faktury.xls (XLS, 29.50Kb) 2018-07-18 11:32:18 42
6_elewacja_wschodnia_bud_nowego_-__inwentaryzacja.pdf (PDF, 153.47Kb) 2018-07-18 12:43:30 34
6_elewacje_wschodnia_nowego_bud-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 153.44Kb) 2018-07-18 12:36:32 35
6_rzut_-_instalacja_wetylacji.pdf (PDF, 279.48Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
6_rzut_parteru-_instalacja_cwu.pdf (PDF, 538.15Kb) 2018-07-18 12:43:30 41
a6_kolorystyka_elewacji_f_i_h.pdf (PDF, 1.40Mb) 2018-07-18 13:37:37 41
i6_inwentaryzacja_elewacji_f_i_h.pdf (PDF, 120.82Kb) 2018-07-18 13:37:37 36
rys_a6_elewacja_boczna.pdf (PDF, 238.50Kb) 2018-07-18 12:36:32 35
rys_i6_elewacja_boczna-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 141.00Kb) 2018-07-18 12:36:32 34
rys_k6_przekroj_a-a.pdf (PDF, 384.21Kb) 2018-07-18 12:36:32 39
s6_rzut_parteru_bud_b-_c.o..pdf (PDF, 469.84Kb) 2018-07-18 14:42:10 38
s6_rzut_parteru_budynku_b_-_c.o..pdf (PDF, 469.53Kb) 2018-07-18 14:39:10 45
Załącznik Nr 6 - wzór zobowiązania.doc (DOC, 33.00Kb) 2018-07-18 11:32:35 40
7_kolorystyka_elewacji_frontowej_i_tylnej_starego_budynku.pdf (PDF, 1.87Mb) 2018-07-18 12:36:32 46
7_rzut_pietra-_instalacja_cwu.pdf (PDF, 293.34Kb) 2018-07-18 12:43:30 39
a7_elewacja_a.pdf (PDF, 119.59Kb) 2018-07-18 13:37:37 34
a7_kolorystyka_elewacji_a.pdf (PDF, 124.68Kb) 2018-07-18 14:39:10 44
rys_a7_elewacja_boczna.pdf (PDF, 237.91Kb) 2018-07-18 12:36:32 43
rys_i7_elewacja_wejsciowa-_inwentaryzacja.pdf (PDF, 142.02Kb) 2018-07-18 12:36:32 39
s7_rzut_pietra_bud_b-_c.o..pdf (PDF, 479.64Kb) 2018-07-18 14:42:10 39
s7_rzut_pietra_budynku_b-_c.o..pdf (PDF, 479.32Kb) 2018-07-18 14:39:10 42
8_kolorystyka_elewacji_bocznych_starego_budynku.pdf (PDF, 1.53Mb) 2018-07-18 12:36:32 39
8_rzut-_instalacja_wentylacyjna.pdf (PDF, 255.44Kb) 2018-07-18 12:43:30 68
a8_elewacja_c.pdf (PDF, 127.18Kb) 2018-07-18 13:37:37 35
a8_kolorystyka_elewacji_c.pdf (PDF, 159.75Kb) 2018-07-18 14:39:10 43
rys_a8_elewacja_wejsciowa.pdf (PDF, 140.51Kb) 2018-07-18 12:36:32 35
s8_rzut_piwnicy_bud_a-_cwu.pdf (PDF, 563.03Kb) 2018-07-18 14:42:10 39
s8_rzut_piwnicy_budynku_a-_cwu.pdf (PDF, 562.77Kb) 2018-07-18 14:39:10 37
smok-izba_do_08.2016.pdf (PDF, 52.08Kb) 2018-07-18 12:36:32 37
smok-izba_do_08.2017.pdf (PDF, 51.94Kb) 2018-07-18 14:43:00 38
9_kolorystyka_elewacji_poludniowej_lacznika_i_nowego_budynku.pdf (PDF, 1.73Mb) 2018-07-18 12:36:32 42
9_schemat_technologiczny_wezla_cieplowniczego.pdf (PDF, 725.82Kb) 2018-07-18 12:43:30 42
a9_elewacja_b_i_d.pdf (PDF, 116.65Kb) 2018-07-18 13:37:37 43
a9_kolorystyka_elewacji_b_i_d.pdf (PDF, 139.73Kb) 2018-07-18 14:39:10 37
s9_rzut_parteru_bud_a-_cwu.pdf (PDF, 423.43Kb) 2018-07-18 14:42:10 48
s9_rzut_parteru_budynku_a-_cwu.pdf (PDF, 423.17Kb) 2018-07-18 14:39:10 45
10_kolorystyka_elewacji_polnocnej_lacznika_i_nowego_budynku.pdf (PDF, 2.16Mb) 2018-07-18 12:36:32 37
10_szczegol_studni_kolektorowej.pdf (PDF, 190.23Kb) 2018-07-18 12:43:30 34
a10_elewacja_e.pdf (PDF, 114.95Kb) 2018-07-18 13:37:37 41
a10_kolorystyka_elewacji_e.pdf (PDF, 120.44Kb) 2018-07-18 14:39:10 34
s10_rzut_pietra_bud_a-_cwu.pdf (PDF, 374.71Kb) 2018-07-18 14:42:10 42
s10_rzut_pietra_budynku_a-_cwu.pdf (PDF, 374.44Kb) 2018-07-18 14:39:10 37
11_kolorystyka_elewacji_wschodniej_nowego_budynku.pdf (PDF, 1.41Mb) 2018-07-18 12:36:32 38
a11_elewacja_g.pdf (PDF, 116.81Kb) 2018-07-18 13:37:37 40
a11_kolorystyka_elewacji_g.pdf (PDF, 121.75Kb) 2018-07-18 14:39:10 39
s11_rzut_piwnicy_bud_b_i_przyziemia_d-_cwu.pdf (PDF, 485.07Kb) 2018-07-18 14:39:10 42
12_przekroj_podluzny_budynku.pdf (PDF, 503.62Kb) 2018-07-18 12:36:32 38
a12_elewacja_f_i_h.pdf (PDF, 123.42Kb) 2018-07-18 13:37:37 34
a12_kolorystyka_elewacji_f_i_h.pdf (PDF, 118.83Kb) 2018-07-18 14:39:10 38
s12_rzut_parteru_bud_b_-_cwu.pdf (PDF, 370.89Kb) 2018-07-18 14:39:10 46
s12_rzut_parteru_bud_b-_cwu.pdf (PDF, 371.20Kb) 2018-07-18 14:42:10 40
13_rozmieszczenie_szczegolow.pdf (PDF, 311.17Kb) 2018-07-18 12:36:32 36
a13_rozmieszczenie_szczegolow_opis_zmian_bud_a.pdf (PDF, 348.74Kb) 2018-07-18 13:37:37 38
s13_rzut_pietra_bud_b_-_cwu.pdf (PDF, 363.84Kb) 2018-07-18 14:39:10 44
s13_rzut_pietra_bud_b-_cwu.pdf (PDF, 364.16Kb) 2018-07-18 14:42:10 52
14_rzut_poddasza_sali_gimnastycznej.pdf (PDF, 174.50Kb) 2018-07-18 12:36:32 37
a14_rozmieszczenie_szczegolow_opis_zmian_bud_b_i_d.pdf (PDF, 235.88Kb) 2018-07-18 13:37:37 36
s14_rzut_sali_gimastycznej-_wentylacja.pdf (PDF, 360.16Kb) 2018-07-18 14:42:10 43
s14_rzut_sali_gimnastycznej-_wentylacja.pdf (PDF, 359.84Kb) 2018-07-18 14:39:10 42
15_zestawienie_stolarki_okiennej.pdf (PDF, 322.01Kb) 2018-07-18 12:36:32 48
a15_zestawienie_stolarki_okiennej_i_drzwiowej.pdf (PDF, 248.06Kb) 2018-07-18 13:37:37 38
s15_rzut_dachu_sali_gimastycznej-_wentylacja.pdf (PDF, 222.31Kb) 2018-07-18 14:42:10 42
s15_rzut_dachu_sali_gimnastycznej-_wentylacja.pdf (PDF, 221.81Kb) 2018-07-18 14:39:10 46
16_sposob_ukladania_plyt_termoizolacyjnych.pdf (PDF, 239.47Kb) 2018-07-18 12:43:30 36
a16_sposob_ukladania_plyt_termoizolacyjnych.pdf (PDF, 220.67Kb) 2018-07-18 14:39:10 38
s16_rozwiniecie_instalacji_co_bud_a_cz1.pdf (PDF, 951.05Kb) 2018-07-18 14:42:10 43
17_rozmieszczenie_kolkow_mechanicznych.pdf (PDF, 179.50Kb) 2018-07-18 12:43:30 36
a17_rozmieszczenie_kolkow_mechanicznych.pdf (PDF, 177.01Kb) 2018-07-18 14:39:10 35
s17_rozwiniecie_instalacji_co_bud_a_cz2.pdf (PDF, 737.86Kb) 2018-07-18 14:42:10 43
18_07_2018_12_43_30_10_kolorystyka_elewacji_polnocnej_lacznika_i_nowego_budynku.pdf (PDF, 1.98Mb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_11_kolorystyka_elewacji_wschodniej_nowego_budynku.pdf (PDF, 1.38Mb) 2018-07-18 12:43:30 5
18_07_2018_12_43_30_12_przekroj_podluzny_budynku.pdf (PDF, 503.69Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_13_rozmieszczenie_szczegolow.pdf (PDF, 311.22Kb) 2018-07-18 12:43:30 3
18_07_2018_12_43_30_14_rzut_poddasza_sali_gimnastycznej.pdf (PDF, 174.52Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_15_zestawienie_stolarki_okiennej.pdf (PDF, 322.03Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_1_plan_sytuacyjno-_wysokosciowy.pdf (PDF, 294.67Kb) 2018-07-18 12:43:30 6
18_07_2018_12_43_30_1_plan_zagospodarowania_terenu.pdf (PDF, 402.76Kb) 2018-07-18 12:43:30 3
18_07_2018_12_43_30_2_rzut_parteru-_instalacja_c.o..pdf (PDF, 1.86Mb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_3_rzut_pietra-_instalacja_c.o..pdf (PDF, 452.48Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_7_kolorystyka_elewacji_frontowej_i_tylnej_starego_budynku.pdf (PDF, 1.90Mb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_8_kolorystyka_elewacji_bocznych_starego_budynku.pdf (PDF, 1.61Mb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_9_kolorystyka_elewacji_poludniowej_lacznika_i_nowego_budynku.pdf (PDF, 1.68Mb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_gorecka_piib_2017.pdf (PDF, 69.68Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_gorecka_upr.projektant.pdf (PDF, 1.01Mb) 2018-07-18 12:43:30 3
18_07_2018_12_43_30_izba_michal_kaszak_2016-08-_2017-07.pdf (PDF, 71.87Kb) 2018-07-18 12:43:30 4
18_07_2018_12_43_30_k1_wzmocnienie_konstrukcji_stropu.pdf (PDF, 182.28Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_kaszak_michal-uprawnienia_projektowe.pdf (PDF, 1.95Mb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_kozanecka_sylwia-uprawnienia.pdf (PDF, 1.18Mb) 2018-07-18 12:43:30 3
18_07_2018_12_43_30_kryzar_izba_do_30-11-2016.pdf (PDF, 216.67Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_kryzar_uprawnienia.jpg (JPG, 159.08Kb) 2018-07-18 12:43:30 5
18_07_2018_12_43_30_slawecin-opis_instalacji_c.o.pdf (PDF, 131.80Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_slawecin_sp-_zestawienie_wentylacji.pdf (PDF, 38.77Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_smok_-_izba_do_02.2016.pdf (PDF, 52.11Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_smok-izba_do_08.2016.pdf (PDF, 52.08Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_smok_-_uprawnienia_pelne.pdf (PDF, 111.79Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_wysocki_krzysztof-_uprawnienia.pdf (PDF, 960.55Kb) 2018-07-18 12:43:30 3
18_07_2018_12_43_30_zaswiadczenie_sierpien_2016_-_styczen_2017.pdf (PDF, 52.36Kb) 2018-07-18 12:43:30 2
18_07_2018_12_43_30_zp-0649_do_31-10-2016.pdf (PDF, 216.67Kb) 2018-07-18 12:43:30 5
18_07_2018_13_37_37_kozanecka_sylwia-uprawnienia.pdf (PDF, 1.18Mb) 2018-07-18 13:37:37 3
18_07_2018_13_37_37_kryzar_izba_do_30-11-2016.pdf (PDF, 216.67Kb) 2018-07-18 13:37:37 2
18_07_2018_13_37_37_kryzar_uprawnienia.jpg (JPG, 159.08Kb) 2018-07-18 13:37:37 2
18_07_2018_13_37_37_strona_tytulowa_p.b.pdf (PDF, 80.88Kb) 2018-07-18 13:37:37 2
18_07_2018_13_37_37_zp-0649_do_31-10-2016.pdf (PDF, 216.67Kb) 2018-07-18 13:37:37 2
18_07_2018_14_39_10_a13_rozmieszczenie_szczegolow_opis_zmian_bud_a.pdf (PDF, 348.84Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_a15_zestawienie_stolarki_okiennej_i_drzwiowej.pdf (PDF, 249.46Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_a1_kolorystyka_elewacji_a.pdf (PDF, 1.55Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_a4_kolorystyka_elewacji_e.pdf (PDF, 1.49Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_a6_kolorystyka_elewacji_f_i_h.pdf (PDF, 1.45Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_gorecka_upr.projektant.pdf (PDF, 1.01Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_i2_inwentaryzacja_elewacji_c.pdf (PDF, 118.14Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_i3_inwentaryzacja_elewacji_b_i_d.pdf (PDF, 119.27Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_i6_inwentaryzacja_elewacji_f_i_h.pdf (PDF, 120.89Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_kaszak_michal-uprawnienia_projektowe.pdf (PDF, 1.95Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_kryzar_izba_do_30-11-2016.pdf (PDF, 216.67Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_smok-izba_do_08.2016.pdf (PDF, 52.08Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_smok_-_uprawnienia_pelne.pdf (PDF, 111.79Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_wysocki_krzysztof-_uprawnienia.pdf (PDF, 960.55Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_zaswiadczenie_sierpien_2016_-_styczen_2017.pdf (PDF, 52.36Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_10_zp-0649_do_31-10-2016.pdf (PDF, 216.67Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_a14_rozmieszczenie_szczegolow_opis_zmian_bud_b_i_d.pdf (PDF, 235.99Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_a2_kolorystyka_elewacji_c.pdf (PDF, 1.78Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_a3_kolorystyka_elewacji_b_i_d.pdf (PDF, 1.50Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_a5_kolorystyka_elewacji_g.pdf (PDF, 1.41Mb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_gorecka_piib_2017.pdf (PDF, 69.68Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_i1_inwentaryzacja_elewacji_a.pdf (PDF, 120.07Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_i4_inwentaryzacja_elewacji_e.pdf (PDF, 114.30Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_i5_inwentaryzacja_elewacji_g.pdf (PDF, 116.87Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_izba_michal_kaszak_2016-08-_2017-07.pdf (PDF, 71.87Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_kozanecka_sylwia-uprawnienia.pdf (PDF, 1.18Mb) 2018-07-18 14:39:10 3
18_07_2018_14_39_11_kryzar_uprawnienia.jpg (JPG, 159.08Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_smok_-_izba_do_02.2016.pdf (PDF, 52.11Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_strona_tytulowa-_konstrukcja_pb.pdf (PDF, 78.33Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_39_11_z1_plan_zagospodarowania_terenu-_plansza_koordynacyjna.pdf (PDF, 585.64Kb) 2018-07-18 14:39:10 2
18_07_2018_14_42_10_gorecka_piib_2017.pdf (PDF, 69.68Kb) 2018-07-18 14:42:10 3
18_07_2018_14_42_10_gorecka_upr.projektant.pdf (PDF, 1.01Mb) 2018-07-18 14:42:10 2
18_07_2018_14_42_10_izba_michal_kaszak_2016-08-_2017-07.pdf (PDF, 71.87Kb) 2018-07-18 14:42:10 3
18_07_2018_14_42_10_k1_wzmocnienie_konstrukcji_dachowej.pdf (PDF, 265.65Kb) 2018-07-18 14:42:10 2
18_07_2018_14_42_10_kaszak_michal-uprawnienia_projektowe.pdf (PDF, 1.95Mb) 2018-07-18 14:42:10 2
18_07_2018_14_42_10_obliczenie_belek_malych.pdf (PDF, 70.52Kb) 2018-07-18 14:42:10 2
18_07_2018_14_42_10_s11_rzut_piwnicy_bud_b_i_przyziemia_d-_cwu.pdf (PDF, 485.33Kb) 2018-07-18 14:42:10 2
18_07_2018_14_42_10_s2_rzut_piwnicy_budynku_a-_c.o..pdf (PDF, 1.02Mb) 2018-07-18 14:42:10 2
18_07_2018_14_42_10_s3_rzut_parteru_budynku_a-_c.o..pdf (PDF, 514.20Kb) 2018-07-18 14:42:10 2
