System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wniosek o poszerzenie porządku obrad o wybór Wiceprzewodniczących Rady. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 10:25:30 |
Wniosek o poszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwał w sprawie powołania składu osobowego wszystkich komisji. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 10:27:12 |
Wniosek o przegłosowanie en blok kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Panie Ewa Jabłońska Irena Piątek Magdalena Lisiak przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 10:33:07 |
Kto z Państwa Radnych jest za tym aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy wyborze na Przewodniczącego Rady? przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 11:42:05 |
Wniosek o 2 Przewodniczących Rady. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 11:44:51 |
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 12:47:44 |
Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 12:49:20 |
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 12:51:07 |
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 12:52:39 |
Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 12:54:45 |
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 0 | 16 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | przeciw |
Anetta Bikowska | przeciw |
Kazimierz Czapiewski | przeciw |
Jerzy Gumuliński | przeciw |
Ewa Jabłońska | przeciw |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | przeciw |
Michał Ostraszewski | przeciw |
Jakub Pialik | przeciw |
Irena Piątek | przeciw |
Krzysztof Połomski | przeciw |
Wojciech Sierakowski | przeciw |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | przeciw |
Piotr Wierzba | przeciw |
Maciej Zadka | przeciw |
Andrzej Zakrzewski | przeciw |
Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 12:57:35 |
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Wojciech Sierakowski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:03:31 |
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Zakrzewski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:05:16 |
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Michał Ostraszewski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:06:30 |
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Piotr Wierzba przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:07:29 |
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Korzeniewski odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 0 | 16 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | przeciw |
Anetta Bikowska | przeciw |
Kazimierz Czapiewski | przeciw |
Jerzy Gumuliński | przeciw |
Ewa Jabłońska | przeciw |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | przeciw |
Michał Ostraszewski | przeciw |
Jakub Pialik | przeciw |
Irena Piątek | przeciw |
Krzysztof Połomski | przeciw |
Wojciech Sierakowski | przeciw |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | przeciw |
Piotr Wierzba | przeciw |
Maciej Zadka | przeciw |
Andrzej Zakrzewski | przeciw |
Zbigniew Żółkiewicz | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:09:07 |
Komisja Budżetu i Finansów - Zbigniew Żółkiewicz przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:13:41 |
Komisja Budżetu i Finansów - Wojciech Sierakowski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:16:24 |
Komisja Budżetu i Finansów - Andrzej Zakrzewski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:17:31 |
Komisja Budżetu i Finansów - Jerzy Miładowski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:18:38 |
Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Wierzba przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:19:52 |
Komisja Budżetu i Finansów - Magdalena Lisiak przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:21:06 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jerzy Gumuliński przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:25:17 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Maciej Zadka przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:26:46 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Ewa Jabłońska przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:27:59 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Irena Piątek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:29:16 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jakub Pialik przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:30:22 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Andrzej Korzeniewski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-11-22 13:31:49 |
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Marzena Kiejrys przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
21 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Teresa Kasior | za |
Bogusław Szymański | za |
Anetta Bikowska | za |
Kazimierz Czapiewski | za |
Jerzy Gumuliński | za |
Ewa Jabłońska | za |
Marzena Kiejrys | za |
Andrzej Korzeniewski | za |
Magdalena Lisiak | za |
Jerzy Miładowski | za |
Michał Ostraszewski | za |
Jakub Pialik | za |
Irena Piątek | za |
Krzysztof Połomski | za |
Wojciech Sierakowski | za |
Sylwester Stefański | za |
Stefan Szemlij | za |
Piotr Wierzba | za |
Maciej Zadka | za |
Andrzej Zakrzewski | za |
Zbigniew Żółkiewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
